価格情報
栄養成分
栄養成分表示(100g当たり) 基礎成分 | エネルギー | 4kcal |
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 1.0g |
ナトリウム | 360mg |
食塩相当量 | 0.9g |
ミネラル | カルシウム | 39400mg |
カリウム | 4.3mg |
マグネシウム | 187mg |
亜鉛 | 2.7ppm |
商品情報
商品名 | 天然風化カミオニシキ貝100%パウダー |
原材料名 | カミオニシキ貝 |
産地 | 北海道 |
内容量 | 各商品ラベルに記載 |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER301 |
広告文責 | 健康・野草茶センター [TEL 0120-667-228] |
商品区分 | 食品 |
" target="_blank" tabindex="-1">
価格情報
栄養成分
栄養成分表示(100g当たり) 基礎成分 | エネルギー | 4kcal |
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 1.0g |
ナトリウム | 360mg |
食塩相当量 | 0.9g |
ミネラル | カルシウム | 39400mg |
カリウム | 4.3mg |
マグネシウム | 187mg |
亜鉛 | 2.7ppm |
商品情報
商品名 | 天然風化カミオニシキ貝100%パウダー |
原材料名 | カミオニシキ貝 |
産地 | 北海道 |
内容量 | 各商品ラベルに記載 |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER301 |
広告文責 | 健康・野草茶センター [TEL 0120-667-228] |
商品区分 | 食品 |
" alt="風化貝カルシウム(北海道産)100% パウダー 人気 120g×4個 風化貝カルシウム 粉末">